![]() |
![]() |
| 本資料未經檢核,內容僅供參考 | |||
|
站名 |
一級警戒水位
|
二級警戒水位 |
觀測時間 |
河川即時水位 |
站況 |
| 愛國大橋 | 478.1 | 477.4 | 2010/03/10 23:00:00 | 470.88 | 漲 |
| 寶石橋 | 新設站,尚未訂定 | 新設站,尚未訂定 | 2010/03/10 23:00:00 | 346.77 | -- |
| 中山橋 | 269.5 | 269.1 | 2010/03/10 23:00:00 | 265.41 | 退 |
| 玉峰大橋 | 270.9 | 269.9 | 2010/03/10 23:00:00 | 263.17 | 退 |
| 龍門橋 | 新設站,尚未訂定 | 新設站,尚未訂定 | 2010/03/10 23:00:00 | 186.76 | -- |
| 延平橋 | 新設站,尚未訂定 | 新設站,尚未訂定 | 2010/03/10 23:00:00 | 157.29 | -- |
| 彰雲大橋 | 97.1 | 96.1 | 2010/03/10 23:00:00 | 87.99 | 漲 |
| 溪州大橋 | 29.5 | 28.5 | 2010/03/10 23:00:00 | 20.61 | -- |
| 自強大橋 | 19.8 | 18.7 | 2010/03/10 23:00:00 | 10.94 | -- |
| 西濱大橋 | 新設站,尚未訂定 | 新設站,尚未訂定 | 2010/03/10 23:00:00 | 3.78 | -- |
頁次:1/1 |
|||||
|
附註: |
|
|
一級警戒水位: |
預警時間採用2.5小時,並以85~ 96年間較大颱風或暴雨實際觀測之水位歷線所計算獲得之 |
| 每小時平均水位上漲速率,由計劃洪水位往下計算所得之數值為建議之一級警戒水位值。 | |
|
二級警戒水位: |
預警時間採用5小時,並以85~ 96年間較大颱風或暴雨實際觀測之水位歷線所計算獲得之 |
| 每小時平均水位上漲速率,由一級警戒水位往下計算並且扣除2.5小時平均水位上漲速率, |
| 所得之數值為建議之二級警戒水位值,以確保有足夠5小時之預警時間。 |
|
經濟部水利署第四河川局 |
濁水溪流域水情中心
|
網頁資料維護 邱奕霖 楊國勳 |