![]() |
![]() |
| 本資料未經檢核,內容僅供參考 | |||
|
站名 |
一級警戒水位
|
二級警戒水位 |
觀測時間 |
河川即時水位 |
站況 |
| 愛國大橋 | 477.6 | 477.2 | 2010/08/01 00:10:00 | 470.9 | -- |
| 寶石橋 | 新設站,尚未訂定 | 新設站,尚未訂定 | 2010/08/01 00:10:00 | 347.31 | -- |
| 中山橋 | 269.5 | 269.1 | 2010/08/01 00:10:00 | 265.75 | -- |
| 玉峰大橋 | 270.5 | 269.8 | 2010/08/01 00:10:00 | 264.08 | -- |
| 龍門橋 | 新設站,尚未訂定 | 新設站,尚未訂定 | 2010/08/01 00:10:00 | 188 | -- |
| 延平橋 | 新設站,尚未訂定 | 新設站,尚未訂定 | 2010/08/01 00:10:00 | 157.8 | -- |
| 彰雲大橋 | 97.2 | 96 | 2010/08/01 00:10:00 | 89.65 | -- |
| 溪州大橋 | 29.5 | 28.5 | 2010/08/01 00:10:00 | 20.81 | -- |
| 自強大橋 | 20.7 | 19.4 | 2010/08/01 00:10:00 | 11.84 | 漲 |
| 西濱大橋 | 新設站,尚未訂定 | 新設站,尚未訂定 | 2010/08/01 00:10:00 | 4.39 | -- |
頁次:1/1 |
|||||
|
附註: |
|
|
一級警戒水位: |
預警時間採用2.5小時,並以85~ 96年間較大颱風或暴雨實際觀測之水位歷線所計算獲得之 |
| 每小時平均水位上漲速率,由計劃洪水位往下計算所得之數值為建議之一級警戒水位值。 | |
|
二級警戒水位: |
預警時間採用5小時,並以85~ 96年間較大颱風或暴雨實際觀測之水位歷線所計算獲得之 |
| 每小時平均水位上漲速率,由一級警戒水位往下計算並且扣除2.5小時平均水位上漲速率, |
| 所得之數值為建議之二級警戒水位值,以確保有足夠5小時之預警時間。 |
|
經濟部水利署第四河川局 |
濁水溪流域水情中心
|
網頁資料維護 楊國勳 |